企业标志 | 公司/主营产品、服务 | 成立日期 | 员工人数 | 注册资本(元) | 年营业额(元) |
| (河南安阳)(生产型) 查看该会员企业网站 主营:钢板仓 | 2002-12-3 | 100-500人 | 1500万 | 3000万以上 |
| (上海上海)(生产型) 查看该会员企业网站 主营:不锈钢阀门、蝶阀、球阀 | 1995-1-1 | 100-500人 | 300万 | 3000万以上 |
| (广东东莞)(生产型) 查看该会员企业网站 主营:冷焊机,气孔沙眼补焊机,金属修补机,跑光机 | 2007-4-20 | | | |
| (省份地级市)(生产型) 查看该会员企业网站 主营:鑽石銼刀.磨棒3柄/2.38柄.鑽石膏.鑽石粉.氣動工具.電動工具.鑽... | 1997-7-16 | 20-100人 | 500台幣 | 3000万以上 |
| (浙江杭州)(生产型) 查看该会员企业网站 主营:电子吊秤 吊钩秤 电子秤 吊磅 装载机电子秤 装载机 杭装... | 1994-4-12 | 100-500人 | 300万美金 | 50万-500万 |
| (广东佛山)(生产型) 查看该会员企业网站 主营:渗碳炉,氮化炉,真空炉,钎焊炉,氨气分解炉,网带炉,烘箱,烤箱,工业电... | 2006-8-8 | 20-100人 | 20万 | 50万以下 |
| (上海上海)(生产型) 查看该会员企业网站 主营:减速机,无级减速机,摆线减速机,蜗轮蜗杆减速机 | 1901-1-1 | 100-500人 | | 500万-3000万 |
| (浙江温州)(生产型) 查看该会员企业网站 主营:不锈钢阀门管件 | 2005-1-1 | 20人以下 | | 500万-3000万 |
| (浙江温州)(生产型) 查看该会员企业网站 主营:减压阀 | 2008-3-13 | | | |
| (广东广州)(生产型) 查看该会员企业网站 主营:
广州格兰富阀门制造有限公司主要产品有:蝶阀、球阀、截止阀、闸阀、止... | 2000-5-4 | 100-500人 | 500万元 | 50万-500万 |
| (河北衡水)(生产型) 查看该会员企业网站 主营:刺绳机,刀片刺绳机,菱形网机,轧花网机,六角网机,钢板网机,平网机,分... | 1901-1-1 | 20-100人 | | 50万-500万 |
| (河北衡水)(生产型) 查看该会员企业网站 主营:金属丝网 塑料平网 | 1901-1-1 | 100-500人 | | 50万以下 |
|