中国不锈钢网上贸易平台
诚信通服务帮助中心商务社区
首 页
商业机会
产品库
企业大全
行业资讯
人才库
搜索中心
不锈钢交易网首页 > 行业资讯 > 无锡不锈钢市场 > 正文
2007年12月14日无锡市场宝钢不锈304/No.1卷板宽1500mm参考价格(含税)

时间:2007-12-14 12:16:05 作者:不详 来源:不详
日期 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0
2007年12月14日 29300 29300 29300 29300 29800
2007年12月13日 29600 29600 29600 29600 30100
2007年12月12日 29800 29800 -- 29800 30300
2007年12月11日 29800 29800 29800 29800 30300
2007年12月10日 30000 30000 30000 30000 30500
2007年12月7日 29600 29600 29600 29600 30100
2007年12月5日 29800 29800 29800 29800 30300
2007年12月4日 29800 29800 29800 29800 30300
2007年12月3日 29800 29800 29800 29800 30300
责任编辑:不详 【 】【打 印】【关 闭

关键词广告
相关新闻