中国不锈钢网上贸易平台
诚信通服务帮助中心商务社区
首 页
商业机会
产品库
企业大全
行业资讯
人才库
搜索中心
不锈钢交易网首页 > 行业资讯 > 无锡不锈钢市场 > 正文
2007年12月14日无锡市场山西太钢304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)

时间:2007-12-14 12:12:23 作者:不详 来源:不详
日期 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0
2007年12月14日 35000 33900 33000 31800 31600 31200 31200 30900 30700 30700 30700 30700
2007年12月13日 35000 33900 33000 31800 31700 31300 31300 31000 30800 30800 30800 30800
2007年12月12日 35100 34000 33100 31800 31700 31300 31300 31000 30800 30800 30800 30800
2007年12月11日 35100 34000 33100 31800 31700 31300 31300 31000 30800 30800 30800 30800
2007年12月10日 35300 -- -- -- -- -- -- -- 31000 -- -- 31000
2007年12月7日 34800 33700 32800 31500 31400 31000 31000 30700 30500 30500 30500 30500
2007年12月6日 -- 33700 32800 31500 31400 31000 31000 30700 30500 30500 30500 30500
2007年12月5日 35000 33900 33000 31700 31600 31200 31200 30900 30700 30700 30700 30700
2007年12月4日 -- 33900 33000 31700 31600 31200 31200 30900 30700 30700 30700 30700
2007年12月3日 35000 33900 33000 31700 31600 31200 31200 30900 30700 30700 30700 30700
责任编辑:不详 【 】【打 印】【关 闭

关键词广告
相关新闻