中国不锈钢网上贸易平台
诚信通服务帮助中心商务社区
首 页
商业机会
产品库
企业大全
行业资讯
人才库
搜索中心
不锈钢交易网首页 > 行业资讯 > 无锡不锈钢市场 > 正文
2007年12月14日无锡市场山西太钢304/2B平板宽1219mm参考价格(含税)

时间:2007-12-14 12:11:24 作者:不详 来源:不详
日期 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0
2007年12月14日 31900 31200 30000 28800 28800 28600 28600 28600 28600 28600 28600 28600
2007年12月13日 31900 31200 30000 28800 28800 28600 28600 28600 28600 28600 28600 28600
2007年12月12日 31900 31200 30000 28800 -- -- -- -- -- -- 28600 28600
2007年12月11日 31900 31200 30000 28800 28800 28600 28600 28600 28600 28600 28600 28600
2007年12月10日 -- -- 30200 29000 29000 28800 28800 28800 28800 28800 28800 28800
2007年12月7日 31700 31000 29800 28600 28600 28400 28400 28400 28400 28400 28400 28400
2007年12月6日 31700 31000 29800 28600 28600 28600 28400 28400 28400 28400 28400 28400
2007年12月5日 -- 31100 30000 28800 28800 28800 28600 28600 28600 28600 28600 28600
2007年12月4日 31900 31100 30000 28800 -- -- -- 28600 28600 28600 28600 28600
2007年12月3日 31900 31100 30000 28800 28800 28800 28600 28600 28600 28600 28600 28600
责任编辑:不详 【 】【打 印】【关 闭

关键词广告
相关新闻