中国不锈钢网上贸易平台
诚信通服务帮助中心商务社区
首 页
商业机会
产品库
企业大全
行业资讯
人才库
搜索中心
不锈钢交易网首页 > 行业资讯 > 无锡不锈钢市场 > 正文
2007年12月14日无锡市场张家港浦项304/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)

时间:2007-12-14 12:06:07 作者:不详 来源:不详
日期 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0
2007年12月14日 38300 35800 34500 33600 -- -- -- -- 31200 31000 31000 31000 31000
2007年12月13日 38300 35800 34500 33600 32400 32000 31700 31700 31400 31200 31200 31200 31200
2007年12月12日 38500 36000 34700 33800 32400 32000 31700 31700 31400 31200 31200 31200 31200
2007年12月11日 38500 36000 34700 33800 32400 32000 31700 31700 31400 31200 31200 31200 31200
2007年12月10日 38700 36200 34900 34000 32600 32200 -- -- -- -- 31400 31400 31400
2007年12月7日 38300 35800 34500 33600 32200 31800 31500 31500 31200 31000 31000 31000 31000
2007年12月6日 38300 35800 34500 33600 32200 31800 31500 31500 31200 31000 31000 31000 31000
2007年12月5日 38300 35800 34500 33600 32200 31800 31500 31500 31200 -- -- -- --
2007年12月4日 38300 35800 34500 33600 32200 31800 31500 31500 31200 31000 31000 31000 31000
2007年12月3日 38300 35800 34500 33600 32200 31800 31500 31500 31200 31000 31000 31000 31000
责任编辑:不详 【 】【打 印】【关 闭

关键词广告
相关新闻