中国不锈钢网上贸易平台
诚信通服务帮助中心商务社区
首 页
商业机会
产品库
企业大全
行业资讯
人才库
搜索中心
不锈钢交易网首页 > 行业资讯 > 无锡不锈钢市场 > 正文
2007年12月14日无锡市场宁波宝新444/2B卷板宽1219mm参考价格(含税)

时间:2007-12-14 11:57:12 作者:不详 来源:不详
日期 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0

2007年12月14日

25000

24800

24800

24800

24800

24800

2007年12月13日

25000

24800

24800

24800

24800

24800

2007年12月12日

25000

24800

24800

24800

24800

24800

2007年12月11日

25000

24800

24800

24800

24800

24800

 2007年12月10日

25000 24800 24800  24800  24800  24800

 2007年12月07日

25000

24800

24800

24800

24800

24800

 2007年12月06日

25000

24800

24800

24800

24800

24800

 2007年12月05日 25000 24800 24800

24800

24800

24800

2007年12月04日

25000

24800

24800

24800

24800

 24800
 2007年12月03日 25000 24800 24800 24800

24800

 24800
2007年11月30日 25400 25200 25000 25000 25000 25000
2007年11月29日 25400 25200 25000 25000 25000 25000
2007年11月28日 25400 25200 25000 25000 25000 25000
2007年11月27日 25400 25200 25000 25000 25000 25000
2007年11月26日 25400 25200 25000 25000 25000 25000
2007年11月23日 25400 25200 25000 25000 25000 25000
2007年11月22日 25400 25200 25000 25000 25000 25000
2007年11月21日 25400 25200 25000 25000 25000 25000
2007年11月20日 25400 25200 25000 25000 25000 25000
2007年11月19日 25400 25200 25000 25000 25000 25000
2007年11月16日 25400 25200 25000 25000 25000 25000
2007年11月15日 25400 25200 25000 25000 25000 25000
2007年11月14日 25400 25200 25000 25000 25000 25000
2007年11月13日 25400 25200 25000 25000 25000 25000
2007年11月12日 25400 25200 25000 25000 25000 25000
2007年11月09日 25400 25200 25000 25000 25000 25000
2007年11月08日 25400 25200 25000 25000 25000 25000
2007年11月07日 25400 25200 25000 25000 25000 25000
2007年11月06日 25400 25200 25000 25000 25000 25000
2007年11月05日 25400 25200 25000 25000 25000 25000
2007年11月02日 25400 25200 25000 25000 25000 25000
2007年11月01日 25400 25200 25000 25000 25000 25000
责任编辑:不详 【 】【打 印】【关 闭

关键词广告
相关新闻