中国不锈钢网上贸易平台
诚信通服务帮助中心商务社区
首 页
商业机会
产品库
企业大全
行业资讯
人才库
搜索中心
不锈钢交易网首页 > 行业资讯 > 不锈钢原料市场 > 正文
2007年12月11日我国部分地区电解锰(DJMn99.7)价格(含税)

时间:2007-12-11 11:56:11 作者:不详 来源:不详
单位:元/吨
 

时间

贵州

湖南

江苏

重庆

广西

宁波

上海

2007-12-11 16200-16800 16300-16800 16500-17000 16300-16800 16300-16800 16500-17000 16500-17200
2007-12-10 16200-16800 16300-16900 16500-17000 16300-16800 16300-16800 16500-17000 16500-17200
2007-12-07 16300-16800 16500-16900 16600-17000 16300-16800 16300-16900 16500-17000 16700-17200
2007-12-06 16300-16800 16500-16900 16600-17000 16300-16800 16300-16900 16500-17000 16700-17200
2007-12-05 16300-16900 16500-17000 16600-17100 16300-17000 16300-16900 16700-17100 16700-17200
2007-12-04 16300-17000 16500-17000 16800-17300 16300-17000 16300-17000 16800-17200 16800-17300
2007-12-03 16300-17000 16500-17000 16800-17300 16300-17000 16300-17000 16800-17200 16800-17300
责任编辑:不详 【 】【打 印】【关 闭

关键词广告
相关新闻