中国不锈钢网上贸易平台
诚信通服务帮助中心商务社区
首 页
商业机会
产品库
企业大全
行业资讯
人才库
搜索中心
不锈钢交易网首页 > 行业资讯 > 不锈钢原料市场 > 正文
2007年12月11日我国部分地区高碳铬铁(FeCr50C8)市场含税参考价

时间:2007-12-11 11:54:05 作者:不详 来源:不详
单位:元/

时间

辽宁

山西

宁波

四川

湖南

上海

50

50

50

50

50

50

2007-12-11 9550-9650 9600-9750 9650-9750 9550-9650 9600-9700 9700-9800
2007-12-10 9550-9650 9600-9750 9650-9800 9550-9650 9600-9700 9700-9800
2007-12-07 9550-9650 9600-9750 9650-9800 9550-9650 9600-9700 9700-9800
2007-12-06 9550-9650 9600-9750 9650-9800 9550-9650 9600-9700 9700-9800
2007-12-05 9550-9650 9650-9800 9650-9800 9550-9650 9600-9700 9700-9800
2007-12-04 9550-9650 9650-9800 9650-9800 9550-9650 9600-9700 9700-9800
2007-12-03 9600-9700 9650-9800 9650-9900 9600-9700 9600-9700 9700-9900
责任编辑:不详 【 】【打 印】【关 闭

关键词广告
相关新闻