中国不锈钢网上贸易平台
诚信通服务帮助中心商务社区
首 页
商业机会
产品库
企业大全
行业资讯
人才库
搜索中心
不锈钢交易网首页 > 行业资讯 > 无锡不锈钢市场 > 正文
2007年11月19日无锡市场昆山大庚321/No.1平板宽1500mm参考价格(含税)

时间:2007-11-19 21:08:09 作者:不详 来源:不详
日期 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0
2007年11月19日 40000 38500 39000 38700 39500 42000
2007年11月16日 40000 38500 40000 38700 40000 40000
2007年11月15日 40200 38700 40000 38900 40200 41200
2007年11月14日 40200 38700 40000 38900 40200 41200
2007年11月13日 40200 38700 40000 38900 40200 41200
2007年11月12日 40000 38500 38800 38700 40000 41000
2007年11月9日 -- -- 38800 38700 40000 41000
2007年11月8日 40000 38500 38800 38700 40000 41000
2007年11月7日 40000 38500 38800 38700 40000 41000
2007年11月6日 40000 38500 38800 38700 40000 41000
2007年11月5日 40300 39000 39000 39000 40000 41300
2007年11月2日 40300 39000 39000 39000 40000 41300
2007年11月1日 40300 39000 39000 39000 40000 41300
责任编辑:不详 【 】【打 印】【关 闭

关键词广告
相关新闻