中国不锈钢网上贸易平台
诚信通服务帮助中心商务社区
首 页
商业机会
产品库
企业大全
行业资讯
人才库
搜索中心
不锈钢交易网首页 > 行业资讯 > 无锡不锈钢市场 > 正文
2007年11月19日无锡市场进口304/No.1平板宽1500mm参考价格(含税)

时间:2007-11-19 20:55:52 作者:不详 来源:不详
日期 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0
2007年11月19日 28300 28300 28300 28300 28700
2007年11月15日 29200 29200 29200 29200 29700
2007年11月14日 29500 29500 29500 29500 30000
2007年11月13日 29500 29500 29500 29500 30000
2007年11月12日 29000 29000 29000 29000 29500
2007年11月9日 28200 28200 28200 28200 28700
2007年11月8日 28200 28200 28200 28200 28700
2007年11月7日 28500 28500 28500 28500 28900
2007年11月6日 28600 28600 28600 28600 29000
2007年11月5日 28800 28800 28800 28800 29200
2007年11月2日 29100 29100 29100 29100 29500
2007年11月1日 29200 29200 29200 29200 29600
责任编辑:不详 【 】【打 印】【关 闭

关键词广告
相关新闻